LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2023
Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2023 của Đại Sứ quán như sau:
Tháng Một | Chủ Nhật | 01 | Năm mới Dương lịch (V-M) |
Thứ Hai | 02 | Năm mới Dương lịch (V-M) | |
Thứ Hai | 16 | Ngày sinh Martin Luther King (M) | |
Thứ Sáu | 20 | Tết Âm lịch (V) | |
Thứ Bảy | 21 | Tết Âm lịch (V) | |
Chủ Nhật | 22 | Tết Âm lịch (V) | |
Thứ Hai | 23 | Tết Âm lịch (V) | |
Thứ Ba | 24 | Tết Âm lịch (V) | |
Thứ Tư | 25 | Tết Âm lịch (V) | |
Thứ Năm | 26 | Tết Âm lịch (V) | |
Tháng Hai | Thứ Hai | 20 | Ngày Tổng thống (M) |
Tháng Tư | Thứ Bảy | 29 | Giỗ tổ Hùng Vương (V) |
Chủ Nhật | 30 | Ngày Thống Nhất (V) | |
Tháng Năm | Thứ Hai | 01 | Ngày Quốc tế Lao động (V) |
Thứ Hai | 29 | Ngày Tưởng niệm Liệt sỹ (M) | |
Tháng Bảy | Thứ Ba | 04 | Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (M) |
Tháng Chín | Thứ Sáu | 01 | Ngày Quốc Khánh Việt Nam (V) |
Thứ Hai | 04 | Ngày Lao động (M) | |
Tháng Mười | Thứ Hai | 09 | Ngày Columbus (M) |
Tháng Mười Một | Thứ Năm | 23 | Ngày lễ Tạ ơn (M) |
Tháng Mười Hai | Thứ Hai | 25 | Ngày Giáng sinh (M) |
V - ngày nghỉ lễ của Việt Nam
M - ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ